Czar2Kółek Regulamin zawodów
Zgoda rodzica na udział w zawodach rowerowych Czar2kółek
Czar2kółek 2026 Załącznik – zgoda rodziców
A tak było w 2025 roku…
Podsumowanie – I eliminacje
W dniu 21 maja 2025r. rozpoczęła się kolejna edycja zawodów rowerowych Czar2kółek.
Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Kujawsko-Pomorskiej Kurator Oświaty Grażyny Dziedzic, a organizatorem na zlecenie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy jest nasza placówka.
Zawody odbywają się w cyklu: 3 eliminacje na stadionach Gwiazdy oraz Zawiszy w Fordonie (więcej informacji w Regulaminie zawodów na naszej stronie internetowej).
Z każdych eliminacji zawodnicy awansują do Wielkiego Finału, który odbędzie się 30 maja 2025r. (piątek) na stadionie Zawiszy w Fordonie ul. Sielska 12a.
W finale na najlepszych zawodników czekają vouchery o wartości do wykorzystania w sklepie sportowym ALL MOUNT Sports i inne atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dla szkół puchary.
Wyniki eliminacji :
| ROCZNIK 2017/2018 | Szkoła | Kategoria: dziewczynki | |
| I. | Alicja Głon | SP 10 | |
| II. | Julia Wojciechowska | SP 16 | |
| III. | Maria Wełniak | SP 16 | |
| ROCZNIK 2017/2018 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Antoni Janicki | SP 18 | |
| II. | Leon Hałat | SP 16 | |
| III. | Antonii Burenkow | Szkoła Katolicka | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Blanka Piekarska | SP 30 | |
| II. | Lena Gogolin | SP 13 | |
| III. | Marcelina Iciek | SP 16 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Franciszek Majdan | SP 16 | |
| II. | Jakub Chodór | SP 16 | |
| III. | Franciszek Michałowski | SP 15 | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Maja Rogalska | SP 13 | |
| II | Anastazja Molenda | SP 16 | |
| III. | Zuzanna Kucharska | SP 16 | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Mikołaj Baumgart | SP 16 | |
| II. | Olivier Kinalski | SP 16 | |
| III. | Michał Jankowski | SP 16 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Lena Gapińska | SP 16 | |
| II. | Natalia Andrzejewska | SP 16 | |
| III. | Zofia Szerłot | SP 16 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Sebastian Wesołowski | SP 47 | |
| II. | Paweł Kosecki | Szkoła Katolicka | |
| III. | Karol Wilczyński | SP 31 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Laura Konopińska | SP 16 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Mirosław Zhypa | SP 16 | |
| II. | Robert Mckenzie | SP 16 | |
| III. | Hubert Borko | SP 12 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Lena Drewniak | SP 16 | |
| II. | Marcelina Kinalska | SP 16 | |
| III. | Roksana Bartkowska | SP 16 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Krystian Wojciechowski | SP 16 | |
| II. | Marcel Kocznur | SP 16 | |
| III. | Jarosław Kopacz | SP 41 |
Fotorelacja:
Podsumowanie – II eliminacje
W piątek 23 maja 2024 na stadionie Gwiazda, przy ul. Bronikowskiego odbyły się Drugie Eliminacje zawodów rowerowych Czar2kółek.
Do rywalizacji stanęło około 190 uczestników ze szkół podstawowych Miasta Bydgoszczy.
Dzieci rywalizowały w 6 grupach wiekowych, z podziałem na dziewczynki i chłopców. Z każdej kategorii zwycięzcy awansowali do Wielkiego Finału, który odbędzie się 30 maja 2025 na stadionie Zawiszy w Fordonie, przy ul. Sielskiej 12a.
Wyniki dzisiejszych eliminacji na stadionie Gwiazda:
| ROCZNIK 2017/2018 | Szkoła | Kategoria: dziewczynki | |
| I. | Zofia Kula | SP 60 | |
| II. | Agata Suczyńska | SP 63 | |
| III | Tamara Janik | SP 60 | |
| IV. | Maja Sobiech | Szkoła Katolicka | |
| ROCZNIK 2017/2018 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Filip Górny | Sokrates | |
| II. | Piotr Głębocki | Szkoła Katolicka | |
| III. | Mikołaj Urbaniak | SP 60 | |
| IV. | Szymon Zieliński | SP 60 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Rita Łangowska | Szkoła Katolicka | |
| II. | Erika Zarosa | IS | |
| III. | Liwia Działowska | SP 63 | |
| IV. | Hania Kurasiak | SP 60 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Wiktor Marciniak | SP 63 | |
| II. | Michał Jankiewicz | IS | |
| III. | Tomasz Lebiedziński | SP 60 | |
| IV. | Tymoteusz Oczkowski | SP 63 | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Zuzanna Lewandowska | SP 40 | |
| II. | Rita Dobek | Szkoła Katolicka | |
| III. | Aleksandra Paszkiewicz | SP 30 | |
| IV. | Julia Czapska | Szkoła Katolicka | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Szymon Gagacki | SP 63 | |
| II. | Alan Jędrzejczak | Szkoła Katolicka | |
| III. | Hubert Bohuszewicz | Szkoła Katolicka | |
| IV. | Franciszek Krupiński | SP 63 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Oliwia Rogozińska | SP 25 | |
| II. | Katarzyna Kozłowska | Sokrates | |
| III. | Łucja Bilicka | SP 61 | |
| IV. | Kinga Głębocka | Szkoła Katolicka | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Tymoteusz Brągiel | Szkoła Katolicka | |
| II. | Aleksander Stecki | SP 60 | |
| III. | Filip Nitecki | SP 60 | |
| IV. | Emil Enev | IS | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Dominika Rycka | Sokrates | |
| II. | Julia Twaróg | SP 60 | |
| III. | Emma Zarosa | IS | |
| IV. | Anastazja Herba | SP 60 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Mikołaj Lipiński | SP 60 | |
| II. | Stanisław Hermelin | SP 63 | |
| III. | Adam Kachel | SP 60 | |
| IV. | Jacek Kultys | Szkoła Katolicka | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Pola Bereś | Sokrates | |
| II. | Natalia Kopczyńska | Szkoła Katolicka | |
| III. | |||
| IV. | |||
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Jakub Dębicki | SP 60 | |
| II. | Jakub Bosiacki | SP 46 | |
| III. | Kacper Kosecki | Szkoła Katolicka | |
| IV. | Jan Witkowski | SP 30 |
Podsumowanie – III eliminacje
We wtorek 27 maja 2025 na stadionie miejskim w Fordonie przy ul. Sielskiej odbyły się Trzecie Eliminacje zawodów rowerowych Czar2kółek. W wyścigach udział wzięło ponad 300 chłopców i dziewczynek z bydgoskich szkół.
Dzieci rywalizowały w 6 grupach wiekowych.
Wyniki w poszczególnych rocznikach:
| ROCZNIK 2017/2018 | Szkoła | Kategoria: dziewczynki | |
| I. | Michalina Zielińska | SP 65 | |
| II. | Zuzanna Słomczewska | SP 4 | |
| III. | Oliwia Jaskot | SP 9 | |
| IV. | Julianna Badura | SP 65 | |
| V. | Róża Pijanowska | SP 66 | |
| ROCZNIK 2017/2018 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Jan Postawa | SP 65 | |
| II. | Antoni Zieliński | SP 9 | |
| III. | Paweł Śliwiński | Salezjanie | |
| IV. | Olaf Żech | SP 66 | |
| V. | Karol Jankowski | SP 9 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Nina Kielbratowska | SP 66 | |
| II. | Kornelia Bajor | SP 65 | |
| III. | Antonina Brzóska | SP 4 | |
| IV. | Aleksandra Bieńka | SP 65 | |
| V. | Zuzanna Lizik | SP 66 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Mateusz Dziamski | Salezjanie | |
| II. | Piotr Wedeł | SP 66 | |
| III. | Franciszek Witkowski | SP 66 | |
| IV. | Eligiusz Szmyd | SP 9 | |
| V. | Antoni Zychal | Salezjanie | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Maria Fundament | SP 65 | |
| II. | Liliana Siedlaczek | SP 65 | |
| III. | Emilia Rogalska | SP 65 | |
| IV. | Olga Hoppe | SP 43 | |
| V. | Anna Janka | SP 65 | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Jakub Lewandowski | SP 65 | |
| II. | Jakub Orzechowski | SP 9 | |
| III. | Wojciech Orzeszyna | SP 43 | |
| IV. | Jakub Woszczyński | SP 32 | |
| V. | Maksymilian Czerski | SP 65 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Maja Słomczewska | SP 4 | |
| II. | Oktawia Gajek | SP 4 | |
| III. | Bianka Malińska | SP 65 | |
| IV. | Zuzanna Kawka | SP 66 | |
| V. | Aleksandra Sobacka | SP 66 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Filip Aładowicz | SP 66 | |
| II. | Stanisław Dzieweczyński | SP 43 | |
| III. | Cezary Tański | SP 66 | |
| IV. | Cezary Pilarski | SP 66 | |
| V. | Michał Sigurski | SP 66 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Zuzanna Małkowska | SP 9 | |
| II. | Oliwia Małkowska | SP 9 | |
| III | Maja Kamińska | SP 9 | |
| IV. | Amelia Glazik | SP 65 | |
| V. | Martyna Kobusińska | SP 9 | |
| VI. | Oliwia Pichalak | SP 9 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Kacper Omniczyński | SP 66 | |
| II. | Dawid Romańczyk | SP 9 | |
| III. | Bartosz Rosiak | SP 65 | |
| IV. | Marcel Polaczek | SP 43 | |
| V. | Damian Rożniecki | SP 67 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Antonina Wróblewska | SP 65 | |
| II. | Aleksandra Wilczyńska | SP 66 | |
| III. | Marta Karpińska | SP 66 | |
| IV. | Natalia Ziombek | SP 66 | |
| V. | Alicja Dziduch | SP 66 | |
| VI. | Anna Różańska | SP 66 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Dawid Mikołajski | SP 65 | |
| II. | Michał Czerwiński | SP 66 | |
| III. | Bartosz Brzóska | SP 4 | |
| IV. | Miłosz Wyzina | SP 65 | |
| V. | Wojciech Petla | SP 4 |
Wielki Finał 30 maj 2025
30 maja 2025 na stadionie miejskim w Fordonie odbył się Wielki Finał Zawodów Rowerowych „Czar2kółek”. Do wyścigów stanęło ponad 140 zwycięzców 3-ech eliminacji strefowych.
Organizatorem zawodów, na zlecenie Miasta Bydgoszczy, był Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.
Patronat Honorowy imprezy objął Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Zwycięzcy Wielkiego Finału w każdej kategorii otrzymali nagrody w postaci voucherów do sklepu sportowego oraz wyjątkowe złote koszulki fundowane przez SISU Sport. Ponadto pierwsze trójki otrzymały medale oraz puchary, a trzy najlepsze szkoły w rywalizacji drużynowej otrzymały puchary Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Nagrody ufundował Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Edukacji i Sportu, Rada Osiedla Tatrzańskie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy oraz Bydgoskie Centrum Sportu, Live-Food, Drobex, Sklep Sportowy AMSport, Sisu Sport.
Wyniki w poszczególnych rocznikach:
| ROCZNIK 2017/2018 | Szkoła | Kategoria: dziewczynki | |
| I. | Michalina Zielińska | SP 65 | |
| II. | Zofia Kula | SP 60 | |
| III. | Tamara Janik | SP 60 | |
| ROCZNIK 2017/2018 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Filip Górny | Sokrates | |
| II. | Antoni Janicki | SP 18 | |
| III. | Paweł Śliwiński | Salezjanie | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Rita Łangowska | Szkoła Katolicka | |
| II. | Blanka Piekarska | SP 30 | |
| III. | Nina Kielbratowska | SP 66 | |
| ROCZNIK 2016 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Piotr Wedeł | SP 66 | |
| II. | Michał Jankiewicz | IS | |
| III. | Mateusz Dziamski | Salezjanie | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Maria Fundament | SP 65 | |
| II. | Liliana Siedlaczek | SP 65 | |
| III. | Zuzanna Lewandowska | SP 40 | |
| ROCZNIK 2015 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Alan Jędrzejczak | Szkoła Katolicka | |
| II. | Jakub Orzechowski | SP 9 | |
| III. | Jakub Lewandowski | SP 65 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Oliwia Rogozińska | SP 25 | |
| II. | Maja Słomczewska | SP 4 | |
| III. | Oktawia Gajek | SP 4 | |
| ROCZNIK 2014 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Sebastian Wesołowski | SP 47 | |
| II. | Tymoteusz Brągiel | Szkoła Katolicka | |
| III. | Filip Aładowicz | SP 66 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Zuzanna Małkowska | SP 9 | |
| II. | Oliwia Małkowska | SP 9 | |
| III. | Maja Kamińska | SP 9 | |
| ROCZNIK 2013 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Mikołaj Lipiński | SP 60 | |
| II. | Dawid Romańczyk | SP 9 | |
| III. | Bartosz Rosiak | SP 65 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: dziewczynki | ||
| I. | Natalia Kopczyńska | Szkoła Katolicka | |
| II. | Pola Bereś | Sokrates | |
| III. | Antonina Wróblewska | SP 65 | |
| ROCZNIK 2012 | Kategoria: chłopcy | ||
| I. | Dawid Mikołajski | SP 65 | |
| II. | Bartosz Brzóska | SP 4 | |
| III. | Miłosz Wyzina | SP 65 |
Rywalizowano również w kategorii najlepszych szkół. Podliczone zostały punkty poszczególnych zawodników występujących w Wielkim Finale, wg. klucza:
1 msc. – 6pkt.; 2 msc. – 5pkt.; 3 msc. – 4pkt. Po rozegraniu 12 finałów wyniki drużynowe wyglądały następująco:
| Miejsce | Szkoła | Suma PKT |
| I. | Szkoła Podstawowa nr 65 | 46 |
| II. | Szkoła Podstawowa nr 9 | 39 |
| III. | Szkoła Podstawowa nr 66 | 28 |
| IV. | Szkoła Katolicka | 25 |
| V. | Szkołą Podstawowa nr 60 | 17 |

































































































































































































































































