W dniu 10 grudnia 2017 r. zorganizowano turniej szachowy dla dzieci do lat 10. Organizatorem z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy był Adam Gołąbiewski. Rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim co dało szansę zawodnikom osiągnąć wyższe kategorie szachowe.
W turnieju wspólnie rywalizowały dziewczynki i chłopcy (klasyfikacja końcowa), ale również klasyfikacja obejmowała osobną kolejność zajętych miejsc.
M-ce | Nazwisko i imię | Pkt |
1. | Gołęcki Wojciech | 8.0 |
2. | Wójtowicz Patryk | 6.5 |
3. | Drążkowski Mateusz | 6.0 |
4. | Świetlicka Maja | 6.0 |
5. | Placek Igor | 6.0 |
6. | Mroczkowski Mateusz | 6.0 |
7. | Pilarski Szymon | 5.5 |
8. | Zieliński Gracjan | 5.5 |
9. | Osowska Kornelia | 5.0 |
10. | Sandurski Piotr | 5.0 |
11. | Opaska Szymon | 5.0 |
12. | Abrameuku Joachim | 5. |
13. | Wnuk Agata | 4.5 |
14. | Wesołowski Igor | 4.5 |
15. | Kalaczyński Jacek | 4.5 |
16. | Meysner Aleksander | 4.5 |
17. | Gusowski Maksymilian | 4.0 |
18. | Burdziński Paweł | 4.0 |
19. | Kalinowski Łukasz | 4.0 |
20. | Pastor Igor | 4.0 |
21. | Szatkiewicz Juliusz | 3.5 |
22. | Urbańczyk-Andrearczyk Krzysztof | 3.5 |
23. | Tomaszewski Dawid | 2.5 |
24. | Costa Felix | 2.0 |
25. | Borkowska Gabryiela | 1.5 |
26. | Kostrzewski Patryk | 1.0 |
- Wojciech Gałącki – 8 pkt. 1. Maja Świetlicka – 6 pkt.
- Patryk Wójtowicz – 6,5 pkt 2. Kornelia Osowska – 5 pkt.
- Mateusz Drążkowski- 6 pkt. 3. Agata Wnuk – 4,5 pkt
- Igor Placek
- Mateusz Mroczkowski